BESOINS EN JAUGEAGES du 2022/09/07 10:00

Fond Rouge : Jaugeages de crues prioritaires
Fond Orange : Jaugeages de crues non prioritaires
Fond Violet : Jaugeages etiage
Fond jaune : Jaugeages etiage detarage

Gestionnaire Code Hydro 3 Nom de la station Date du debit max Debit max en m3/s sur les dernieres 12h Hauteur max associee Delta H Date du debit le plus recent Debit le plus recent en m3/s Hauteur associee Delta H Debit moyen sur 12h Q2 Q5 Q10
UHPDL M313301010 ST FRAIMBAULT [MOULIN CRISNAIS] 2022-09-07 03:10:00 - 177 - 2022-09-07 07:00:00 - 174 - - 68.0 89.0 105.0
U2HE H423041010 ACON 2022-09-06 21:40:00 1.2 324 -25 2022-09-07 05:40:00 1.17 322 -25 1.17 13.0 18.0 21.0
U2HE H317061010 AMBLEVILLE 2022-09-07 04:50:00 0.33 378 0 2022-09-07 05:50:00 0.33 378 0 0.33 1.2 1.6 1.8
U2HE H418041101 AUNAY-SOUS-CRECY 2022-09-07 05:20:00 0.7 341 -28 2022-09-07 05:50:00 0.68 338 -28 0.68 - - -
U2HE H605641401 BARQUET 2022-09-07 04:20:00 0.16 155 0 2022-09-07 05:50:00 0.16 155 0 0.14 - - -
U2HE G400022101 BIVILLE-LA-RIVIERE - - - - - - - - - - - -
U2HE H610041010 BOCQUENCE 2022-09-07 01:40:00 - 131 - 2022-09-07 05:30:00 - 122 - - 9.8 14.0 16.0
U2HE G510061010 BOURG-DUN 2022-09-06 22:05:00 0.11 51 0 2022-09-07 05:25:00 0.1 49 0 0.1 3.0 5.2 6.6
U2HE H433043010 BOURTH 2022-09-07 05:35:00 0.3 49 0 2022-09-07 05:35:00 0.3 49 0 0.29 12.0 16.0 19.0
U2HE H504061010 CAILLY/CAILLY 2022-09-07 00:30:00 0.09 137 0 2022-09-07 05:40:00 0.08 131 0 0.08 1.4 2.5 3.3
U2HE H432021010 CAILLY/EURE 2022-09-07 01:50:00 11.79 1220 -600 2022-09-07 06:00:00 11.49 1208 -600 11.2 53.0 74.0 88.0
U2HE H416021010 CHARPONT 2022-09-07 05:50:00 1.9 806 -58 2022-09-07 05:50:00 1.9 806 -58 1.84 32.0 42.0 56.0
U2HE G700021010 COLLEVILLE 2022-09-07 04:10:00 0.63 151 -166 2022-09-07 05:10:00 0.63 151 -166 0.62 2.7 3.8 4.4
U2HE H434042010 DAMVILLE 2022-09-07 04:20:00 - -65 - 2022-09-07 05:20:00 - -65 - - - - -
U2HE H504062010 FONTAINE 2022-09-07 00:50:00 0.5 327 0 2022-09-07 05:50:00 0.47 320 0 0.48 1.8 2.8 3.4
U2HE H318041010 FOURGE 2022-09-07 04:30:00 4.84 857 -71 2022-09-07 06:00:00 4.84 857 -71 4.82 25.0 34.0 39.0
U2HE G710061010 GANZEVILLE 2022-09-06 20:00:00 0.56 574 -24 2022-09-07 06:00:00 0.55 569 -24 0.55 2.2 3.2 3.9
U2HE H311041010 GOURNAY AVAL - - - - - - - - - 19.0 28.0 34.0
U2HE H513061010 GRUCHET 2022-09-07 03:55:00 0.47 159 0 2022-09-07 06:00:00 0.41 143 0 0.18 5.1 6.1 6.7
U2HE H612041010 LA TRINITE DE REVILLE 2022-09-06 22:20:00 0.9 732 -44 2022-09-07 05:50:00 0.84 721 -44 0.87 15.0 20.0 23.0
U2HE H404021101 LEVES 2022-09-06 20:35:00 0.83 188 -32 2022-09-07 06:00:00 0.65 161 -32 0.71 - - -
U2HE H438021010 LOUVIERS 2022-09-07 05:40:00 14.12 -65 -95 2022-09-07 05:40:00 14.12 -65 -95 13.18 61.0 81.0 94.0
U2HE G223041010 MARTIN-EGLISE 2022-09-06 20:05:00 1.37 228 -89 2022-09-07 06:00:00 1.08 207 -89 1.14 8.1 9.6 11.0
U2HE H610201201 MELICOURT 2022-09-07 04:50:00 0.28 134 0 2022-09-07 05:50:00 0.28 133 0 0.28 - - -
U2HE H733041010 MONTIVILLIERS 2022-09-07 02:50:00 0.86 466 -82 2022-09-07 05:30:00 0.82 460 -82 0.83 4.2 5.5 6.4
U2HE H611061010 MONTREUIL L'ARGILE 2022-09-06 20:10:00 0.48 183 0 2022-09-07 05:40:00 0.44 171 0 0.44 6.1 10.0 13.0
U2HE H420021011 MONTREUIL-SUR-EURE 2022-09-06 20:00:00 12.55 124 0 2022-09-07 00:00:00 10.55 41 0 10.58 - - -
U2HE H425042010 MUZY 2022-09-07 05:30:00 1.89 403 0 2022-09-07 06:00:00 1.88 402 0 1.87 15.0 20.0 23.0
U2HE H504063010 ND-BONDEVILLE 2022-09-06 20:00:00 2.75 481 -23 2022-09-07 05:50:00 2.05 420 -23 2.22 5.8 7.6 8.8
U2HE H437042010 NORMANVILLE 2022-09-06 20:30:00 2.07 380 0 2022-09-07 05:10:00 1.96 359 0 2.0 8.0 9.8 11.0
U2HE G310061201 NOTRE-DAME-DU-PARC - - - - - - - - - - - -
U2HE H623021010 PONT-AUTHOU 2022-09-07 05:20:00 7.71 83 0 2022-09-07 05:50:00 7.71 83 0 7.32 41.0 56.0 66.0
U2HE G017042010 PONTS ET MARAIS 2022-09-06 20:05:00 4.75 179 0 2022-09-07 05:45:00 4.43 164 0 4.56 12.0 14.0 16.0
U2HE H602021010 RAI 2022-09-07 04:25:00 0.51 41 0 2022-09-07 05:55:00 0.5 39 0 0.49 18.0 25.0 30.0
U2HE H323041010 ROUVRAY 2022-09-06 23:35:00 0.24 274 0 2022-09-07 07:30:00 0.16 214 0 0.19 4.1 5.8 7.0
U2HE H421041010 SAINT CHRISTOPHE 2022-09-07 02:10:00 0.05 -7 -9 2022-09-07 05:10:00 0.05 -8 -9 0.05 5.2 7.0 8.2
U2HE H426021010 SAINT-GEORGES-MOTEL 2022-09-06 20:00:00 - 24 - 2022-09-07 05:50:00 - -8 - - - - -
U2HE H403021010 SAINT-LUPERCE 2022-09-07 06:00:00 0.36 408 0 2022-09-07 06:00:00 0.36 408 0 0.34 20.0 30.0 36.0
U2HE H413041010 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLE 2022-09-07 00:45:00 0.34 186 -28 2022-09-07 06:00:00 0.32 180 -28 0.33 6.4 9.2 11.0
U2HE H310042010 SAUMONT-LA-P. -PONT DE VIOGNE 2022-09-07 06:40:00 0.03 213 0 2022-09-07 07:10:00 0.03 213 0 0.03 5.1 7.1 8.3
U2HE G206021010 ST-AUBIN LE CAUF 2022-09-07 05:35:00 1.25 64 0 2022-09-07 06:00:00 1.25 64 0 0.83 15.0 21.0 26.0
U2HE H506061010 ST-PAER 2022-09-06 20:05:00 2.47 360 0 2022-09-07 05:35:00 1.44 248 0 1.74 9.1 12.0 14.0
U2HE G111041010 TOUFFREVILLE 2022-09-07 05:00:00 1.51 450 0 2022-09-07 06:00:00 1.5 449 0 1.49 6.1 8.4 9.9
U2HE G400022010 VAL DE SAANE 2022-09-06 20:10:00 0.39 82 0 2022-09-07 03:40:00 0.38 80 0 0.38 4.3 7.6 9.8
U2HE H325041010 VASCOEUIL 2022-09-07 00:25:00 2.45 444 -11 2022-09-07 05:55:00 2.37 440 -11 2.48 11.0 14.0 17.0
U2HE G600061010 VITTEFLEUR 2022-09-07 02:10:00 3.17 255 -41 2022-09-07 06:00:00 3.08 245 -41 3.11 7.6 11.0 13.0
U2HO I698301001 ANCTEVILLE 2022-09-07 00:50:00 0.02 171 0 2022-09-07 05:30:00 0.02 166 0 0.02 1.1 1.6 1.9
U2HO I692301001 ANNEVILLE-EN-SAIRE 2022-09-07 00:40:00 0.87 333 -32 2022-09-07 05:40:00 0.83 329 -32 0.83 13.0 19.0 23.0
U2HO I248000101 ATHIS DE L'ORNE 2022-09-07 05:00:00 -0.0 106 0 2022-09-07 06:00:00 0 103 0 0 13.0 17.0 20.0
U2HO I120301002 AUTHIEUX-SUR-CALONNE (LES) - PONT RD140 2022-09-07 01:30:00 1.17 398 0 2022-09-07 05:30:00 1.06 388 0 1.08 16.0 22.0 25.0
U2HO I202101001 BEAUMAIS 2022-09-07 04:50:00 0.47 215 0 2022-09-07 05:50:00 0.47 215 0 0.46 11.0 16.0 19.0
U2HO I200101101 BELFONDS (RD 958) 2022-09-06 21:20:00 0.14 484 0 2022-09-07 05:10:00 0.08 433 0 0.11 3.596 5.118 6.032
U2HO I110301001 BEUVILLERS 2022-09-07 01:30:00 1.96 36 0 2022-09-07 05:50:00 1.87 25 0 1.9 15.0 21.0 25.0
U2HO I120302001 BONNEVILLE-LA-LOUVET 2022-09-07 05:40:00 1.17 192 0 2022-09-07 05:40:00 1.17 192 0 1.17 0.0 0.0 21.6
U2HO I123000101 BRETTEVILLE-SUR-DIVES 2022-09-07 06:00:00 1.07 305 0 2022-09-07 06:00:00 1.07 305 0 1.01 17.0 22.0 28.0
U2HO I506000201 BRICQUEBEC [LE VALDECIE - RD 50] 2022-09-06 20:20:00 0.21 237 0 2022-09-07 06:00:00 0.12 206 0 0.14 0.0 0.0 0.0
U2HO I346201001 CAHAN 2022-09-06 22:40:00 0.22 125 0 2022-09-07 05:40:00 0.21 124 0 0.21 63.0 80.0 96.0
U2HO I505301001 CARVILLE 2022-09-07 00:00:00 0.01 78 0 2022-09-07 05:40:00 0.01 72 0 0.01 16.0 21.0 24.0
U2HO I711101001 CÉRENCES 2022-09-06 23:50:00 0.65 292 0 2022-09-07 05:40:00 0.63 290 0 0.62 56.0 78.0 92.0
U2HO I800201001 CHÉRENCÉ-LE-ROUSSEL 2022-09-07 05:30:00 0.2 253 0 2022-09-07 05:30:00 0.2 253 0 0.18 9.4 12.0 15.0
U2HO I346202001 CONDÉ-SUR-NOIREAU 2022-09-06 22:20:00 0.21 247 0 2022-09-07 05:40:00 0.21 243 0 0.2 40.0 49.5 60.0
U2HO I502102001 COULONCES 2022-09-06 22:50:00 0.19 331 0 2022-09-07 05:20:00 0.17 328 0 0.17 21.0 29.0 34.0
U2HO I312101002 COURBE ( LA ) 2022-09-07 00:35:00 0.72 472 0 2022-09-07 05:40:00 0.69 469 0 0.7 62.0 83.0 98.0
U2HO I722202001 COUTANCES 2022-09-07 05:40:00 0.13 232 0 2022-09-07 05:40:00 0.13 232 0 0.12 22.0 31.0 37.0
U2HO I221361001 CRICQUEVILLE-EN-AUGE 2022-09-07 03:40:00 0.25 48 0 2022-09-07 05:10:00 0.23 43 0 0.22 6.8 8.8 10.0
U2HO M310301001 DOMFRONT (LA RATERIE) 2022-09-06 20:10:00 0.23 256 0 2022-09-07 07:00:00 0.18 242 0 0.2 28.0 39.0 47.0
U2HO I925301001 DUCEY 2022-09-07 02:40:00 0.38 748 -236 2022-09-07 05:20:00 0.37 742 -236 0.37 5.2 7.5 9.0
U2HO I928000101 DUCEY-LES-CHERIS 2022-09-06 21:30:00 0.21 160 0 2022-09-07 06:00:00 0.19 150 0 0.19 - - -
U2HO I311301001 ECOUCHÉ 2022-09-06 23:40:00 0.06 196 0 2022-09-07 05:40:00 0.05 194 0 0.05 14.0 16.0 17.0
U2HO I371201001 EPINAY-SUR-ODON 2022-09-07 04:40:00 0.01 129 0 2022-09-07 05:40:00 0.01 128 0 0.01 12.0 18.0 22.0
U2HO I361206001 FRESNEY LE PUCEUX. LA PLANCHE À LA HOUS. 2022-09-07 04:20:00 0.35 329 0 2022-09-07 05:50:00 0.34 324 0 0.34 12.0 15.0 17.0
U2HO I264000101 GAVRUS |PONT NEUF] 2022-09-06 21:50:00 0.06 251 0 2022-09-07 06:00:00 0.06 248 0 0.06 - - -
U2HO I135000101 GRANDCHAMP-LE-CHÂTEAU 2022-09-07 05:40:00 0.71 353 0 2022-09-07 06:00:00 0.7 350 0 0.57 0.0 0.0 0.0
U2HO I353101001 GRIMBOSQ. (BARRAGE DU VAL DE VIARD) 2022-09-06 20:40:00 0.88 113 -81 2022-09-07 05:40:00 0.84 108 -81 0.87 175.0 267.0 327.0
U2HO I210201001 GUERQUESALLES 2022-09-07 04:40:00 0.21 257 0 2022-09-07 05:40:00 0.21 257 0 0.21 6.4 9.3 11.0
U2HO I696401001 HÉAUVILLE 2022-09-06 20:10:00 0.06 264 0 2022-09-07 05:50:00 0.05 242 0 0.06 1.9 2.6 3.1
U2HO I791361001 JULLOUVILLE (LÉZEAUX) 2022-09-07 05:10:00 0.19 196 0 2022-09-07 05:10:00 0.19 196 0 0.18 7.6 11.0 13.0
U2HO I402201001 JUVIGNY-SUR-SEULLES 2022-09-07 04:40:00 0.07 174 0 2022-09-07 05:40:00 0.07 174 0 0.07 16.0 24.0 29.0
U2HO I694301001 LA GLACERIE 2022-09-06 20:30:00 0.05 273 0 2022-09-07 05:40:00 0.04 261 0 0.05 4.6 6.5 7.7
U2HO I912201002 LANDIVY 2022-09-07 00:20:00 0.4 297 0 2022-09-07 03:40:00 0.38 293 0 0.39 9.8 13.0 16.0
U2HO I303301001 LE BOURG-SAINT-LÉONARD 2022-09-07 05:40:00 0.02 148 0 2022-09-07 05:40:00 0.02 148 0 0.02 9.6 14.0 16.0
U2HO M003000302 LES VENTES-DE-BOURSE [VOIE VERTE] 2022-09-07 02:00:00 0.02 97 0 2022-09-07 06:00:00 0.02 93 0 0.02 - - -
U2HO I803381001 LOLIF 2022-09-07 00:45:00 0.14 315 0 2022-09-07 05:25:00 0.13 310 0 0.13 3.2 4.7 5.7
U2HO I532151001 MAISONS (PONT-FÂTU) 2022-09-07 05:40:00 0.04 108 0 2022-09-07 05:40:00 0.04 108 0 0.03 9.9 15.0 19.0
U2HO I510101001 MALLOUÉ 2022-09-07 07:00:00 0.29 172 0 2022-09-07 07:00:00 0.29 172 0 0.29 72.0 110.0 130.0
U2HO I101101001 MARDILLY 2022-09-07 04:40:00 0.28 85 0 2022-09-07 05:40:00 0.28 84 0 0.28 11.0 17.0 20.0
U2HO I362101001 MAY-SUR-ORNE 2022-09-06 20:30:00 4.96 1043 0 2022-09-07 05:30:00 4.59 1026 0 4.7 190.0 290.0 350.0
U2HO M001061001 MÊLE-SUR-SARTHE (LE) 2022-09-07 00:10:00 - 305 - 2022-09-07 07:30:00 - 303 - - 13.5 19.9 24.7
U2HO M001411001 MESNIÈRE (LA) (LA FOULERIE) 2022-09-07 05:40:00 0.25 284 0 2022-09-07 05:40:00 0.25 284 0 0.24 4.6 6.3 7.5
U2HO I336101001 MESNIL VILLEMENT(LE) 2022-09-07 04:40:00 - -3 - 2022-09-07 05:40:00 - -3 - - 90.0 140.0 165.0
U2HO I205103002 MESNIL-MAUGER 2022-09-07 03:40:00 1.22 250 0 2022-09-07 05:40:00 1.15 245 0 1.17 19.0 27.0 32.0
U2HO I710202001 MESNIL-ROGUES (LE) 2022-09-07 02:20:00 0.24 175 0 2022-09-07 05:20:00 0.22 169 0 0.21 15.0 20.0 24.0
U2HO I903101001 NOTRE-DAME-DU-TOUCHET 2022-09-07 03:40:00 0.15 164 0 2022-09-07 04:40:00 0.13 163 0 0.12 22.0 29.0 34.0
U2HO I694311001 OCTEVILLE 2022-09-06 20:30:00 0.3 323 0 2022-09-07 05:40:00 0.26 309 0 0.26 13.0 19.0 23.0
U2HO I344231001 PÉRIGNY 2022-09-07 06:40:00 0.02 179 0 2022-09-07 06:40:00 0.02 179 0 0.01 12.0 16.0 19.0
U2HO I033000101 PIERREFITTE-EN-AUGE 2022-09-06 22:30:00 5.55 170 0 2022-09-07 06:00:00 5.21 157 0 5.24 47.0 57.0 72.0
U2HO M030151001 RÉVEILLON - - - - - - - - - 7.7 11.0 13.0
U2HO I700104001 SAINT SEVER (LA CROIX DU ROCHER) 2022-09-07 04:15:00 0.01 102 0 2022-09-07 06:35:00 0.01 100 0 0.01 1.0 1.6 2.0
U2HO I335201001 SÉGRIE FONTAINE 2022-09-07 05:40:00 0.11 317 0 2022-09-07 05:40:00 0.11 317 0 0.11 30.0 38.0 43.0
U2HO I501361701 SOTTEVAST 2022-09-07 00:35:00 0.24 177 0 2022-09-07 05:50:00 0.2 158 0 0.2 24.0 32.0 38.0
U2HO I922102001 ST AUBIN-DE-TERREGATTE (SIGNY) 2022-09-07 01:40:00 1.55 381 0 2022-09-07 02:40:00 1.6 380 0 1.53 50.0 71.0 85.0
U2HO I501305001 ST GERMAIN-DE-TALLEVENDE (AVAL BARRAGE) 2022-09-07 04:40:00 0.08 97 0 2022-09-07 05:40:00 0.08 97 0 0.07 6.3 9.0 10.8
U2HO I501361001 ST GERMAIN-DE-TALLEVENDE (VIRÈNE) 2022-09-07 03:40:00 0.06 195 0 2022-09-07 05:40:00 0.06 194 0 0.05 5.7 7.8 9.1
U2HO I524301001 ST JEAN-DE-SAVIGNY 2022-09-06 20:30:00 0.09 384 0 2022-09-07 05:20:00 0.07 374 0 0.08 4.3 6.3 7.6
U2HO I200101001 ST LAMBERT S/DIVES 2022-09-07 01:00:00 0.05 216 0 2022-09-07 04:00:00 0.04 215 0 0.04 8.7 12.0 15.0
U2HO I522101001 ST LÔ (PONT DE GOURFALEUR) 2022-09-07 03:40:00 0.53 94 0 2022-09-07 05:40:00 0.51 91 0 0.5 110.0 160.0 200.0
U2HO I103101001 ST MARTIN-DE-LA-LIEUE 2022-09-07 07:00:00 1.34 248 0 2022-09-07 07:00:00 1.34 248 0 1.3 17.0 24.0 29.0
U2HO I342201001 ST PIERRE D'ENTREMONT 2022-09-07 04:40:00 0.09 82 0 2022-09-07 05:40:00 0.09 82 0 0.09 14.0 18.0 21.0
U2HO I346301001 ST PIERRE-DU-REGARD 2022-09-07 04:40:00 0.08 306 0 2022-09-07 05:40:00 0.08 306 0 0.07 14.0 19.0 22.0
U2HO I621101001 ST SAUVEUR LE VICOMTE - H 2022-09-07 04:40:00 1.26 649 0 2022-09-07 06:00:00 1.2 644 0 1.13 0.0 0.0 0.0
U2HO I650201001 ST SAUVEUR-LENDELIN 2022-09-06 20:50:00 0.07 399 0 2022-09-07 05:50:00 0.05 387 0 0.06 3.5 4.0 4.3
U2HO I923301001 ST SENIER-DE-BEUVRON 2022-09-06 23:00:00 0.4 230 0 2022-09-07 05:20:00 0.36 218 0 0.37 7.7 11.0 13.0
U2HO I702102001 STE CÉCILE 2022-09-07 00:35:00 0.22 335 0 2022-09-07 05:50:00 0.18 319 0 0.2 14.0 19.0 22.0
U2HO I535201001 SULLY 2022-09-07 05:20:00 0.15 206 0 2022-09-07 06:00:00 0.16 202 0 0.16 18.0 26.0 32.0
U2HO I310301001 TANQUES 2022-09-06 20:40:00 0.02 217 0 2022-09-07 05:40:00 0.02 216 0 0.02 9.7 12.0 14.0
U2HO I512102001 TESSY-SUR-VIRE 2022-09-06 23:00:00 0.42 200 0 2022-09-07 05:40:00 0.4 196 0 0.41 87.0 120.0 150.0
U2HO I352102001 THURY-HARCOURT 2022-09-06 21:40:00 1.5 260 0 2022-09-07 05:40:00 1.49 257 0 1.49 170.0 260.0 320.0
U2HO I403201001 TIERCEVILLE 2022-09-07 04:40:00 0.23 307 0 2022-09-07 05:40:00 0.23 305 0 0.23 17.0 23.0 28.0
- I220382001 CROISSANVILLE - - - - - - - - - - -